


Leistungsmerkmale
| Typ | 35* | 56* | 63 |
| mit Getriebe | i = 80:1 | ||
| Nennmoment [Nm] | 12 | 25 | 40 |
| Spitzenmoment [Nm] | 25 | 50 | 100 |
| Drehzahlbereich [1/min] | 1 - 38 | ||
| Positioniergenauigkeit | 0,3° - 0,8° | ||
| Leistungsversorgung | 48 Volt, optional 24 Volt VDC | ||
Abmessungen [mm]
| Typ | 35* | 56* | 63 |
| Breite | 82 | 102 | 125 |
| Höhe | 82 | 102 | 125 |
| Höhe Steuerung (zusätzlich, kann auch hinter dem Motor montiert werden) | 56 | ||
| Länge | 95 | 116 | 140 |
| Lochkreisdurchmesser | 55 | 65 | 80 |
| Gewinde 4 x | M5 | ||
* Baugrößen 35 und 56 auf Anfrage